| ABSTANDSBOLZEN außen-außen (AA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahl gelb chromatiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSTANDSBOLZEN innen-außen selbstschneidend (IA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahl verzinkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | L | Artikel Nr. | Gewinde I - Gewinde A | I | A | |||||||||
| 6 | 8 | 700.558 | M3 - SS2,9 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 8 | 700.578 | M3 - SS2,9 | 5 | 7 | |||||||||
| 6 | 10 | 700.75A | M3 - SS2,9 | 7 | 5 | |||||||||
| 6 | 10 | 700.77A | M3 - SS2,9 | 7 | 7 | |||||||||
| 6 | 15 | 700.75F | M3 - SS2,9 | 7 | 5 | |||||||||
| 6 | 15 | 700.77F | M3 - SS2,9 | 7 | 7 | |||||||||
| 6 | 20 | 700.75K | M3 - SS2,9 | 7 | 5 | |||||||||
| 6 | 20 | 700.77K | M3 - SS2,9 | 7 | 7 | |||||||||
| ABSTANDSBOLZEN innen-außen | ||||||||||||||
![]() |
I : Innengewindelänge L : Bolzenläne A : Außengwindelänge SW: Wrench |
![]() |
||||||||||||
|
IA-Gewinde M2 |
Messing vernickelt |
|
||||||||||||
| SW4 | ||||||||||||||
| Gew. | L | Artiel Nr. |
A |
I |
||||||||||
| M2 | 5 | 711.053 | 5 | 2,5 |
|
|||||||||
| M2 | 8 | 711.083 | 5 | 5 | ||||||||||
| M2 | 10 | 711.103 | 5 | 5 | ||||||||||
| M2 | 12 | 711.123 | 5 | 5 | ||||||||||
| M2 | 15 | 711.153 | 5 | 7 | ||||||||||
| M2 | 18 | 711.183 | 5 | 7 | ||||||||||
| M2 | 20 | 711.203 | 5 | 7 | ||||||||||
| M2 | 25 | 711.253 | 5 | 7 | ||||||||||
| M2 | 30 | 711.303 | 5 | 7 | ||||||||||
| IA-Gewinde M2.5 | Messing vernickelt | PA Glasfiber schwarz | ||||||||||||
| SW 4 |
SW 5 |
SW 5 |
||||||||||||
| Gew. | L | Artikel Nr. | A | I | Artikel Nr. | A | I | Artikel Nr. | A | I | ||||
| M2.5 | 5 | 712.053 | 6 | 2.5 | 712.055 | 6 | 2.5 | 712.050 | 8 | 2.5 | ||||
| M2.5 | 7 | 712.075 | 6 | 3 | ||||||||||
| M2.5 | 8 | 712.083 | 6 | 5 | 712.085 | 6 | 4 | |||||||
| M2.5 | 9 | 712.095 | 6 | 4 | ||||||||||
| M2.5 | 10 | 712.103 | 6 | 4 | 712.105 | 6 | 6 | |||||||
| M2.5 | 12 | 712.123 | 6 | 7 | 712.125 | 6 | 6 | |||||||
| M2.5 | 13 | 712.135 | 6 | 8 | ||||||||||
| M2.5 | 13.5 | 712.136 | 6 | 8 | ||||||||||
| M2.5 | 14 | 712.145 | 6 | 8 | ||||||||||
| M2.5 | 15 | 712.153 | 6 | 7 | 712.155 | 6 | 6 | |||||||
| M2.5 | 17 | 712.173 | 6 | 7 | 712.175 | 6 | 8 | |||||||
| M2.5 | 18 | 712.183 | 6 | 7 | 712.185 | 6 | 6 | |||||||
| M2.5 | 20 | 712.203 | 6 | 7 | 712.205 | 6 | 6 | |||||||
| M2.5 | 25 | 712.253 | 6 | 7 | 712.255 | 6 | 6 | |||||||
| M2.5 | 30 | 712.303 | 6 | 7 | 712.305 | 6 | 6 | |||||||
| M2.5 | 35 | 712.355 | 6 | 6 | ||||||||||
| M2.5 | 40 | 712.405 | 6 | 6 | ||||||||||
| M2.5 | 45 | 712.455 | 8 | 10 | ||||||||||
| IA-Thread M3 | Stahl verzinkt | Messing vernickelt | PA Glasfiber schwarz | |||||||||||
| SW 5.5 | SW 5.5 | SW5 | SW 6 | |||||||||||
|
Thread |
L |
Article No. |
A |
I |
Article No. |
A |
I |
Article No. |
A |
I |
Article.No. |
A |
I |
|
| M3 | 5 | 713.051 | 6 | 2.5 | 713.053 | 8 | 2,5 | 713.055 | 6 | 2.5 | ||||
| M3 | 6 | 713.061 | 6 | 3 | 713.065 | 6 | 3.5 | |||||||
| M3 | 7 | 713.071 | 6 | 3 | ||||||||||
| M3 | 8 | 713.081 | 6 | 4 | 713.083 | 8 | 5 | 713.085 | 6 | 5 | 713.080 | 8 | 5 | |
| M3 | 9 | 713.091 | 6 | 5 | ||||||||||
| M3 | 10 | 713.101 | 6 | 6 | 713.103 | 8 | 8 | 713.105 | 6 | 6 | 713.100 | 8 | 7 | |
| M3 | 11 | 713.111 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 12 | 713.121 | 6 | 6 | 713.123 | 8 | 8 | 713.125 | 6 | 6 | 713.120 | 8 | 9 | |
| M3 | 13 | 713.131 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 14 | 713.141 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 14.5 | 713.144 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 15 | 713.151 | 6 | 6 | 713.153 | 8 | 8 | 713.155 | 6 | 6 | 713.150 | 8 | 10 | |
| M3 | 16 | 713.161 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 17 | 713.171 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 18 | 713.181 | 6 | 6 | 713.183 | 8 | 8 | 713.185 | 6 | 6 | 713.180 | 8 | 10 | |
| M3 | 19 | 713.191 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 20 | 713.201 | 6 | 6 | 713.203 | 8 | 8 | 713.205 | 6 | 6 | 713.200 | 8 | 10 | |
| M3 | 25 | 713.251 | 6 | 6 | 713.253 | 8 | 8 | 713.255 | 6 | 6 | 713.250 | 8 | 10 | |
| M3 | 27 | 713.271 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 30 | 713.301 | 6 | 6 | 713.303 | 8 | 8 | 713.305 | 6 | 6 | 713.300 | 8 | 10 | |
| M3 | 35 | 713.351 | 6 | 6 | 713.353 | 8 | 8 | 713.355 | 6 | 6 | 713.350 | 8 | 10 | |
| M3 | 38 | 713.381 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 40 | 713.401 | 6 | 6 | 713.403 | 8 | 8 | 713.405 | 6 | 6 | 713.400 | 8 | 10 | |
| M3 | 45 | 713.451 | 6 | 6 | 713.450 | 8 | 10 | |||||||
| M3 | 50 | 713.501 | 6 | 6 | 713.500 | 8 | 10 | |||||||
| M3 | 55 | 713.551 | 6 | 6 | ||||||||||
| M3 | 100 | 713.991 | 6 | 6 | ||||||||||
| IA-Thread M4 | Stahl verzinkt | Messing vernickelt | PA Glasfiber schwarz | |||||||||||
| SW 7 | SW 8 | SW 7 | SW 8 | |||||||||||
| Thread | L | Article No. | A | I | Article No. | A | I | Article No. | A | I | Article No. | A | I | |
| M4 | 5 | 714.051 | 8 | 3 | 714.053 | 8 | 2.5 | |||||||
| M4 | 6 | 714.061 | 8 | 4 | 714.063 | 8 | 3 | |||||||
| M4 | 7 | 714.071 | 8 | 4 | 714.073 | 8 | 3 | |||||||
| M4 | 8 | 714.081 | 8 | 5 | 714.082 | 8 | 5 | 714.083 | 8 | 5 | 713.080 | 8 | 5 | |
| M4 | 9 | 714.091 | 8 | 5 | 714.093 | 8 | 5 | |||||||
| M4 | 10 | 714.101 | 8 | 6 | 714.102 | 8 | 6 | 714.103 | 8 | 6 | 713.100 | 8 | 7 | |
| M4 | 11 | 714.111 | 8 | 8 | ||||||||||
| M4 | 12 | 714.121 | 8 | 9 | 714.122 | 8 | 8 | 714.123 | 8 | 8 | 713.120 | 8 | 9 | |
| M4 | 13 | 714.131 | 8 | 9 | 714.123 | 8 | 8 | |||||||
| M4 | 14 | 714.141 | 8 | 9 | ||||||||||
| M4 | 15 | 714.151 | 8 | 9 | 714.152 | 8 | 8 | 714.153 | 8 | 8 | 713.150 | 8 | 10 | |
| M4 | 16 | 714.161 | 8 | 9 | ||||||||||
| M4 | 17 | 714.171 | 8 | 9 | ||||||||||
| M4 | 18 | 714.181 | 8 | 9 | 714.182 | 8 | 8 | 714.183 | 8 | 8 | 713.180 | 8 | 10 | |
| M4 | 20 | 714.201 | 8 | 9 | 714.202 | 8 | 8 | 714.203 | 8 | 8 | 713.200 | 8 | 10 | |
| M4 | 25 | 714.251 | 8 | 9 | 714.252 | 8 | 8 | 714.203 | 8 | 8 | 713.250 | 8 | 10 | |
| M4 | 27 | 714.271 | 8 | 9 | 714.272 | |||||||||
| M4 | 30 | 714.301 | 8 | 9 | 714.302 | 8 | 8 | 714.303 | 8 | 8 | 713.300 | 8 | 10 | |
| M4 | 35 | 714.351 | 8 | 9 | 714.352 | 8 | 8 | 714.353 | 8 | 8 | 713.350 | 8 | 10 | |
| M4 | 40 | 714.401 | 8 | 9 | 714.402 | 8 | 8 | 714.403 | 8 | 8 | 713.400 | 8 | 10 | |
| M4 | 45 | 714.451 | 8 | 9 | 714.452 | 8 | 8 | 713.450 | 8 | 10 | ||||
| M4 | 50 | 714.501 | 8 | 9 | 714.502 | 8 | 8 | 713.500 | 8 | 10 | ||||
| M4 | 55 | 714.551 | 8 | 9 | ||||||||||
| IA-Gewinde M5 | Stahl verzinkt | PA Glasfiber schwarz | ||||||||||||
| SW 8 | SW 10 | |||||||||||||
| Thread | L | Article No. | A | I | Article No. | A | I | |||||||
| M5 | 10 | 715.101 | 10 | 6 | 715.100 | 8 | 7 | |||||||
| M5 | 12 | 715.121 | 10 | 8 | 715.120 | 8 | 8 | |||||||
| M5 | 15 | 715.151 | 10 | 10 | 715.150 | 8 | 10 | |||||||
| M5 | 18 | 715.181 | 10 | 10 | 715.180 | 8 | 10 | |||||||
| M5 | 20 | 715.201 | 10 | 10 | 715.200 | 8 | 10 | |||||||
| M5 | 25 | 715.251 | 10 | 10 | 715.250 | 8 | 10 | |||||||
| M5 | 30 | 715.301 | 10 | 10 | 715.300 | 8 | 10 | |||||||
| M5 | 35 | 715.351 | 10 | 10 | 715.350 | 8 | 10 | |||||||
| M5 | 40 | 715.401 | 10 | 10 | 715.400 | 8 | 10 | |||||||
| M5 | 45 | 715.451 | 10 | 10 | 715.450 | 8 | 10 | |||||||
| M5 | 50 | 715.501 | 10 | 10 | 715.500 | 8 | 10 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| IA-Gewinde M6 | Stahl verzinkt | |||||||||||||
| SW 10 | ||||||||||||||
| Thread | L | Article No. | B | A | ||||||||||
| M6 | 15 | 716.151 | 10 | 10 | ||||||||||
| M6 | 18 | 716.181 | 10 | 10 | ||||||||||
| M6 | 20 | 716.201 | 12 | 12 | ||||||||||
| M6 | 25 | 716.251 | 10 | 10 | ||||||||||
| M6 | 30 | 716.301 | 10 | 10 | ||||||||||
| M6 | 35 | 716.351 | 10 | 10 | ||||||||||
| M6 | 40 | 716.401 | 10 | 10 | ||||||||||
| M6 | 45 | 716.451 | 10 | 10 | ||||||||||
| M6 | 50 | 716.501 | 10 | 10 | ||||||||||
| Zurück |
||||||||||||||