| ALPS EINBAU-THERMODRUCKER | |||
| PTMBL1A00A |
Items | Specification | |
![]() |
Abmaße (BxTxH) | 67.6×17.6×35.3mm | |
| Gewicht | ca. 36g | ||
| Arbeitstemperaturbereich | -5°C to +50°C | ||
| Paper Einrichtung | "Easy loading" | ||
| Druckmethode | Linien Thermodruck | ||
|
|
Anzahl der Punkte / Zeile | 384Punkte | |
| Punktdichte | 8Punkte/mm | ||
| Druckgeschwindigkeit | 75mm/s | ||
| Papierbreite | 58(+0,-1)mm | ||
| Druckbreite | 48mm | ||
| Betriebsspannung | Druckkopf und Motor | 4.2 to 8.5 V | |
| Controller | 2.7 to 5.5 V | ||
| Druckkopf Lebensdauer | Abriebwiderstand | 50km | |
| Pulsaktivität | 100million pulses | ||
| PTMBL1900A/1B00A |
Items | Specifications | |
![]() |
Abmaße (BxTxH) | 68.5×21.0×30.8mm | 68.5x32.1x15.3mm |
| Weight | ca. 47g | ca. 41g | |
| Druck-/Arbeits-/Lagertemperaturbereich | 0°C/-20°C to +50°C/-25°C to +70°C | ||
| Paper Einrichtung | "Easy loading" | ||
| Druckmethode | Line thermal | ||
|
Anzahl der Punkte / Zeile |
384Punkte | |
| Density of dot | 8Punkte/mm | ||
| Punktdichte | 75mm/s | ||
| Papierbreite | 58(+0,-1)mm | ||
| Druckbreite | 48mm | ||
| Betriebsspannung | Druckkopf und Motor | 4.2 to 8.5 V | |
| Controller | 3 to 5.25 V | ||
| Druckkopf Lebensdauer | Abriebwiderstand | 50km | |
| Pulsaktivität | 100million pulses | ||
| Zurück | |||