| DISPLAY FORMAT |
ANAG VISION MODULBEZEICHNUNG |
ABMAßE | SICHTFELD | CONTROLLER TYPE |
STN FARBE | FSTN | HINTERLEUCHTUNG | DB | ||||
| GRÜN | GRAU | BLUE | S/W | NIL | LED | CCFL | ||||||
| 122 x 32 |
AV122321 | 84.0x44.0x(8.9/14.2) | 66.0x18.0 | SED1520 | * |
* |
* |
* |
* |
* |
DS | |
| 122 x 32 | AV122322 | 84.0x44.0x(8.9/14.2) | 66.0x18.0 | SED1520 | * | * | * | * | * | * | DS | |
| 128 x 64 | AV128641 | 93.0x70.0x(9.7/13.6) | 72.0x40.0 | KSS107/8 | * | * | * | * | * | * | DS | |
| 128 x 64 | AV128642 | 78.0x70.0x(9.7/14.3) | 62.0x44.0 | KSS107/8 | * | * | * | * | * | * | DS | |
| 128 x 64 | AV128643 | 78.0x70.0x(9.7/14.3) | 62.0x44.0 | T6963C | * | * | * | * | * | DS | ||
| 128 x 64 | AV128644 | 75.0x52.7x(7.4/8.9) | 60.0x32.6 | KSS107/8 | * | * | * | * | * | DS | ||
| 128 x 64 | AV128645 | 87.0x70.0x(9.7/13.6) | 72.0x40.0 | T6963C | * | * | * | * | * | DS | ||
| 128 x 64 | AV128646 | 80.0x70.0x(9.7/13.6) | 72.0x40.0 | KSS107/8 | * | * | * | * | * | * | DS | |
| 128 x 128 | AV121281 | 85.0x100.0x9.3 | 62.0x62.0 | T6963C | * | * | * | * | * | DS | ||
| 160 x 160 | AV16160 | 85.0x100.0x(9.3/14.5) | 62.0x62.0 | LC7981 | * | * | * | * | * | * | DS | |
| 240 x 64 | AV24641 | 180.0x65.0x(10.1/14.3) | 133.0x39.0 | LC7981 | * | * | * | * | * | * | * | DS |
| 240 x 64 | AV24642 | 180.0x65.0x(10.1/14.3) | 133.0x39.0 | T6963C | * | * | * | * | * | * | * | DS |
| 240 x 128 | AV241281 | 170.0x93.0x14.0 | 132.0x76.0 | T6963C | * | * | * | * | * | * | * | DS |
| 240 x 128 | AV241282* | 144.0x104.0x14.3 | 114.0x64.0 | T6963C | * | * | * | * | * | * | * | DS |
| 320 x 240 | AV32241* | 160.0x109.0x11.0 | 122.0x92.0 | no contr. | * | * | * | * | * | * | * | DS |
| 320 x 240 | AV32242r* | 160.0x109.0x11.0 | 122.0x92.0 | RA8835 | * | * | * | * | * | * | * | DS |
| 320 x 240 | AV32243r* | 148.0x120.2x15.6 | 120.1x92.1 | RA8835 | * | * | * | * | * | * | * | DS |
| 320 x 240 | AV32245* | 154.6x114.8x8.5 | 118.18x89.38 | no contr. | RGB | * | DS | |||||
| ALLE AUFGEFÜHRTEN TYPEN SIND ROHS UND REACH CONFORM *OPTIONAL TOUCHPANEL: TA = RESISTIVE TD = DIGITAL | ||||||||||||
| Weitere ANAG VISION Typen und kundenspezifischen Module auf Anfrage | Anfragen zu AVGM | |||||||||||
| Zurück |