|
Display VA Diagonale |
ANAG VISION Modul Name |
Auflösung | Ausstattung |
Hinter- leuchtung |
Helligkeit cd/m² |
Interface |
Techn. Daten |
| 3.5" | AV0350TNBW-WAQ | 320x3x240 | QVGA TFT | LED | 180 | 24-Bit TTL | Data |
| 3.5" | AV0350TNBW-WBQ | 320x3x240 | QVGA TFT + Frame + Control board | LED | 250 | 16-Bit TTL | Data |
| 5.7" | AV0570TNBW-WAQ | 320x3x240 | QVGA TFT | LED | 350 | 24-Bit TTL | Data |
| 5.7" | AV0570TNBW-WBQ | 320x3x240 | QVGA TFT + Frame + Control board | LED | 350 | 16-Bit TTL | Data |
| ALL LISTED TYPES ARE ROHS COMPLIANT - MORE ANAG VISION LCD MODULES AND CUSTOMER SPECIFIC MODULES ON REQUEST | |||||||
| PRINTABLE TECHNICAL INFORMATIONS ON REQUEST | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AV0350TNBW-WAQ | AV0350TNBW-WBQ | AV0570TNBW-WAQ | AV0570TNBW-WBQ |
| Zurück | |||