![]() |
|
||||||||
| Artikel | A /B Sichtfenster C/D Aussenmass E/F Einbaumass * | Standard-LCD Module: | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 919.010 | 32.0 | 14.8 | 48.0 | 27.0 | 38.2 | 21.2 | 43.0 | 8x2 | |
| 919.020 | 63.5 | 12.8 | 79.5 | 25.0 | 69.7 | 19.2 | 74.5 | 16x1 | |
| 919.030 | 98.5 | 12.8 | 114.5 | 25.0 | 104.7 | 19.2 | 109.5 | 16x1 - 8mm Zeichenhöhe | |
| 919.040 | 60.0 | 14.8 | 76.0 | 27.0 | 66.2 | 21.2 | 71.0 | 16x2 | |
| 919.050 | 97.4 | 22.4 | 113.4 | 34.6 | 103.6 | 28.8 | 108.4 | 16x2 8mm Zeichenhöhe | |
| 919.060 | 60.8 | 24.2 | 76.8 | 36.4 | 67.0 | 30.6 | 71.8 | 16x4 | |
| 919.070 | 81.5 | 17.2 | 97.5 | 29.4 | 87.7 | 23.6 | 92.5 | 20x2 | |
| 919.080 | 75.0 | 24.2 | 91.0 | 36.4 | 81.2 | 30.6 | 86.0 | 20x4 | |
| 919.085 | 121.0 | 41.5 | 137.0 | 53.7 | 127.2 | 47.9 | 132.0 | 20x4 - 9mm Zeichenhöhe | |
| 919.095 | 92.0 | 14.8 | 108.0 | 27.0 | 98.4 | 21.2 | 103.0 | 24x2 | |
| 919.100 | 153.0 | 14.8 | 169.0 | 27.0 | 159.2 | 21.2 | 164.0 | 40x2 | |
| 919.110 | 145.0 | 28.0 | 161.0 | 40.2 | 151.2 | 34.4 | 156.0 | 40x4 | |
| 919.150 | 75.0 | 39.0 | 91.0 | 51.2 | 81.2 | 45.4 | 86.0 | 160x80 | |
| 919.170 | 131.0 | 38.0 | 147.0 | 50.2 | 137.2 | 44.1 | 142.0 | 240x64 | |
| 919.180 | 99.5 | 80.5 | 115.5 | 92.7 | 105.7 | 86.9 | 110.5 | 320x240 | |
| *) Alle Masse in mm. G = Abstand
der Zentrierbolzen (f =2mm]. E und F Abmasse des Frontrahmen-Stegs (der Ausschnitt sollte 0.2 bis 0.5 mm größer als E und F sein). Alle Rahmen werden mit entspiegelter Plexiglasscheibe geliefert. Weitere Rahmen auf Anfrage. |
|||||||||
| Technische Änderungen und Druckirrtum vorbehalten. | Zurück |