Tageslichttaugliche
VHB TFT
Diagonale Modul Auflösung Ausstattung
Inverter                AD-Board      

Beleuchtung

Leuchtstärke
cd/m²
Interface
Very High Brightness
enhanced by
  Std-TFT ----- VHB-TFT
  No AOT ----- AOT-TFT
          LM LED
               ---
         Std.-CCFL
 CCFL Typen ALF (TFT-Panel + Inverter)  ALH (TFT-Panel + Inverter + AD Board)
    10.4"  ALF/ALH1041 800x600 SVGA LI0610A  


Standard AD-Board
AD5621GA

Alternativ:
AD5621GD
AD5766GDVA
AD1501GDV

OptionalOptional
SMB
(Smart Module Board)







* Integriert auf LP

CCFL 1500 LVDS
    12.1"  ALF/ALH1226 1024x768 XGA LI0812A CCFL 1250 LVDS
 15"  ALF/ALH1544 1024x768 XGA LI1215A CCFL  800 LVDS
 15"  ALF/ALH1548 1024x768 XGA CCFL 1600 LVDS
 15"  ALF/ALH1550 1024x768 XGA CCFL 2200 LVDS
 17"  ALF/ALH1745 1280x1024 SXGA LI1017A CCFL 1000 LVDS
 17"  ALF/ALH1756 1280x1024 SXGA LI1217A CCFL 1200 LVDS
 19"  ALF/ALH1946 1280x1024 SXGA LI1219A CCFL   700 LVDS
 19"  ALF/ALH1955 1280x1024 SXGA CCFL 1000 LVDS
 20"  ALF/ALH2011 800x600 SVGA LI3801A CCFL 1000 LVDS
 20"  ALF/ALH2025 1366x768 WXGA LI1220A CCFL 1000 LVDS
 22"  ALF/ALH2225 1366x768 WXGA LI1222A CCFL 1000 LVDS
 32"  ALF/ALH3215 1366x768 WXGA BLC-3230* CCFL 1000 LVDS
Zurück