| PRT THERMO PUNKT-LINIEN DRUCKER SERIE PT48 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Reihe | PT481S | PT485A | PT486F | PT487F | PT488A | |
| Auflösung [dots/mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Punkte pro Zeile [dots/line] | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | |
| Druckgeschwindigkeit [mm/Sek] | 35~85 | 62.5 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | |
| Druckbreite/Papierbreite [mm] | 48/58 | 48/58 | 48/58 | 48/58 | 48/58 | |
| Papierzufuhr Pitch [mm] | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| Motor-Schrittweite [mm] | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | |
| Papierladerichtung | 90o/180o | 90o/180o | Abnehmbare Rolle | Abnehmbare Rolle | Abnehmbare Rolle | |
| Druckkopf Temperatur Erkennung | Thermistor | Thermistor | Thermistor | Thermistor | Thermistor | |
| Papierende Erkennung | Fotointerpreter | Fotointerpreter | Fotointerpreter | Fotointerpreter | Fotointerpreter | |
| Druckkopf Lebensdauer [Impulse] | 108 [50 Km] | 108 [50 Km] | 108 [50 Km] | 108 [50 Km] | 108 [50 Km] | |
|
Betriebsspannungsbereich [V] |
VP | 3.3 ~ 5.5 | 4.5 ~ 5.5 | 3.3 ~ 5.5 | 3.3 ~ 5.5 | 3.3 ~ 5.5 |
| Vdd | 3.3 ~ 8.5 | 4.2 ~ 8.5 | 3.3 ~ 8.5 | 3.3 ~ 8.5 | 3.3 ~ 8.5 | |
| Abmessungen B * D * H [mm] | 72*39.5*16 | 69.3*39.5*15.3 | 72*33*16 | 68*18.5*30 | 72*33*16 | |
| Betriebstemperaturbereich | +5°C~45°C | 0°C~40°C | +5°C~45°C | +5°C~45°C | +5°C~45°C | |
|
Oben aufgeführte Thermo-Drucker sind ROHS und REACH konform. |
||||||
| Zurück | ||||||