|
PRT THERMO
|
![]() |
![]() |
|
| Reihe | PT721S | PT723F | |
| Auflösung [dots/mm] | 8 | 8 | |
| Punkte pro Zeile [dots/line] | 576 | 576 | |
| Druckgeschwindigkeit [mm/Sek] | 45~85 | 25~62.5 | |
| Druckbreite/Papierbreite [mm] | 72/80 | 72/80 | |
| Papierzufuhr Pitch [mm] | 0.125 | 0.125 | |
| Motor-Schrittweite [mm] | 0.0625 | 0.0625 | |
| Papierladerichtung | Abnehmbare Rolle | Abnehmbare Rolle | |
| Druckkopf Temperatur Erkennung | Thermistor | Thermistor | |
| Papierende Erkennung | Photointerpreter | Photointerpreter | |
| Druckkopf Lebensdauer [Impulse] | 108 [50 Km] | 108 [50 Km] | |
|
Betriebsspannungsbereich [V] |
VP | 3.3 ~ 5.5 | 3.3 ~ 5.5 |
| Vdd | 3.3 ~ 8.5 | 3.3 ~ 8.5 | |
| Abmessungen B * D * H [mm] | 93*34.5*39.5 | 92*33.5*15 | |
| Betriebstemperaturbereich | +0°C~50°C | 0°C~40°C | |
|
Oben aufgeführte Thermo-Drucker sind ROHS und REACH konform. |
|||
| Zurück | |||